Hisse Profili

Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri |
İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (03/01/2022-30/12/2022) | 797,2 milyon TL |
Piyasa Değeri (30/12/2022) | 86,0 milyar TL |
Kapanış Fiyatı (30/12/2022) | 24,56 TL |
En Yüksek Hisse Değeri (03/01/2022-30/12/2022) | 24,56 TL |
En Düşük Hisse Değeri (03/01/2022-30/12/2022) | 7,24 TL |
Ortalama Hisse Değeri (03/01/2022-30/12/2022) | 11,10 TL |
Kaynak: Matriks
Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.
Üye Olunan Endeksler
- BIST 100
- BIST 50
- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST 100-30
- BIST TEMETTÜ 25
- BIST TEMETTÜ
- BIST İLETİŞİM
- BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- BIST KURUMSAL YÖNETİM
- BIST ANKARA
- BIST HİZMETLER
- FTSE4GOOD