Hisse Profili

Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri |
İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (04/01/2021-31/12/2021) | 16,3 milyon TL |
Piyasa Değeri (31/12/2021) | 33,7 milyar TL |
Kapanış Fiyatı (31/12/2021) | 9,63 TL |
En Yüksek Hisse Değeri (04/01/2021-31/12/2021) | 11,04 TL |
En Düşük Hisse Değeri (04/01/2021-31/12/2021) | 6,15 TL |
Ortalama Hisse Değeri (04/01/2021-31/12/2021) | 7,72 TL |
Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.
Üye Olunan Endeksler
- BIST 100
- BIST 50
- BIST 30
- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST İLETİŞİM
- BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- BIST KURUMSAL YÖNETİM
- BIST ANKARA
- BIST HİZMETLER
- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10
- FTSE4GOOD